型号 | 给料电机功率(kw) | 增氧及风机功率(kw) | 设备尺寸(长×宽×高)(mm) | 生物质(kg/h) | 燃煤(kg/h) | 燃柴油(kg/h) | 燃重油(kg/h) | 燃气(kg/h) | 热 值 (万大卡) |
0.5T | 1.5 | 1.1+1.5 | 1800×900×1400 | 70 | 65 | 30 | 31 | 38 | 30 |
1.0T | 2.2 | 1.5+1.5 | 2400×2200×1550 | 155 | 140 | 60 | 63 | 75 | 60 |
1.5T | 3 | 2.2+3 | 2400×2400×1800 | 230 | 210 | 90 | 94 | 113 | 90 |
2.0T | 4 | 2.2+3 | 2400×2400×2000 | 310 | 280 | 120 | 125 | 150 | 120 |
3.0T | 5.5 | 3+5.5 | 2600×2500×2200 | 460 | 415 | 180 | 188 | 225 | 180 |
4.0T | 7.5 | 3+5.5 | 2600×2600×2400 | 600 | 540 | 240 | 250 | 300 | 240 |
6.0T | 11 | 4+7.5 | 2800×2600×2400 | 1000 | 900 | 360 | 375 | 450 | 360 |
7.0T | 11 | 5.5+7.5 | 2500×2700×2300 | 1100 | 1000 | 420 | 435 | 494 | 420 |
8.0T | 5.5×2 | 5.5+7.5 | 3000×2600×2600 | 1200 | 1100 | 480 | 500 | 600 | 480 |
10.0T | 7.5×2 | 7.5+11 | 3200×2800×2800 | 1500 | 1350 | 600 | 625 | 750 | 600 |
2022-07-18
120万生物质燃烧机2022-07-18
60万大卡颗粒燃烧机2022-07-18
天然气锅炉改用生物质燃烧机2022-07-18
燃煤锅炉改用生物质燃烧机2022-07-18
90万大卡生物质秸秆颗粒燃烧机